| Moteur – Puissance | 21,5 hp 16,0 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable | |||
| Moteur – Fabricant/modèle | FR651V | |||
| Type de boîte-pont | Hydrostatique K46 avec boîte-pont intégrée | |||
| Boîte-pont – Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
| Pneus arrière | 20×10-10 | |||
| Type de système de relevage | Pédale avec trousse optionnelle d’assistance par ressort réglable | |||
| Largeur de coupe | Corps de tondeuse Accel Deep™, 42 in. 107 cm |
|||
| Garantie | Garantie complète de 4 ans ou 300 heures* (*durée limitée aux années ou aux heures d’utilisation, selon la première occurrence, variable en fonction des modèles. |
| Puissance | 21,5 hp 16,0 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée | 44,3 cu in. 726 cc |
|||
| Fabricant/modèle | FR651V | |||
| Type | Soupapes en tête, graissage pressurisé, filtre à huile | |||
| Cylindres | 2 cylindres en V, chemises en fonte | |||
| Régulateur | Mécanique | |||
| Étrangleur/accélérateur | Leviers distincts, retour automatique du papillon | |||
| Méthode de refroidissement | Air | |||
| Filtre à air | Sec, remplaçable | |||
| Vidange d’huile | Vidange d’huile sans outil avec filtre remplaçable
|
| Type | Essence | |||
|---|---|---|---|---|
| Débit de carburant | Pompe à impulsion, carburateur | |||
| Indicateur de niveau de carburant | Jauge sur tableau de bord | |||
| Emplacement du réservoir de carburant | Arrière | |||
| Orifice de remplissage du réservoir de carburant | Sur l’aile gauche, 3 in. 7,6 cm |
|||
| Capacité du réservoir de carburant | 3,3 U.S. gal. 12,5 L |
| Batterie | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Système de charge | Alternateur du volant-moteur, régulé, 12 amp | |||
| Démarreur | Bendix | |||
| Compteur d’heures | Oui | |||
| Phares | Deux de série, incandescents, 27 W | |||
| Feux arrière et réflecteurs | Non | |||
| Phares de recul | Non | |||
| Projecteurs de travail arrière | Non | |||
| Prise 12 V | En option |
| Type | Hydrostatique K46 avec boîte-pont intégrée | |||
|---|---|---|---|---|
| Commande | Pédales Twin Touch™ | |||
| Régulateur de vitesse | Oui, bouton sur le tableau de bord | |||
| Refroidisseur d’huile | Ailettes et ventilateur sur boîte-pont | |||
| Filtre à huile | Interne, non remplaçable | |||
| Blocage du différentiel | Non | |||
| Vitesse en marche avant | 0-5,5 mph 0-8,9 km/h |
|||
| Vitesse en marche arrière | 0-4 mph 0-6,4 km/h |
|||
| Freins | À disque humide interne |
| Châssis | Soudé et renforcé | |||
|---|---|---|---|---|
| Apprêt/peinture | Enduit de type E/poudre | |||
| Support de masse | Avant et arrière en option | |||
| Attelage-receveur | Non | |||
| Essieu avant | Essieu avant en fonte, roulements à billes de roue avant | |||
| Bagues de fusées | Non | |||
| Pneus avant | 15×6-6 | |||
| Pneus arrière | 20×10-10 | |||
| Matériau du capot | Matériau de capot enfermé, coloré, moulé, réduisant les sons, à l’épreuve de la rouille et des déformations | |||
| Matériau des ailes | Acier embouti | |||
| Tapis de sol | Caoutchouc anti-dérapant | |||
| Espace de rangement | Oui, sous le siège et boîte à outils à couvercle | |||
| Étiquette d’intervalle d’entretien | Oui | |||
| Poignées latérales | Non | |||
| Porte-gobelet | Oui | |||
| Support de fixation | Oui, renforcés | |||
| Capacité maximale de remorquage | 600 lb 272 kg |
| Type | Manuel, secteur et pignon | |||
|---|---|---|---|---|
| Quatre roues directrices | Oui | |||
| Volant de direction | Grand, 14 in. 35,6 cm |
|||
| Volant de direction inclinable | Non | |||
| Rayon de braquage | 15 in. 38,1 cm |
|||
| Rayon du cercle de gazon non coupé | 15 in. 38,1 cm |
| Type | Siège à dossier élevé coupé-cousu | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du dossier du siège | 18 in. 46 cm |
|||
| Accoudoirs | En option | |||
| Réglage longitudinal | En position assise, glissière avec roulement à billes, 15 positions, 6,6 in. 17 cm |
|||
| Suspension du siège | Inclinaison, deux ressorts hélicoïdaux, réglage à trois positions sans outil selon le poids de l’opérateur |
| Type | Pédale avec trousse optionnelle d’assistance par ressort réglable | |||
|---|---|---|---|---|
| Prises hydrauliques | Non | |||
| Hauteur de coupe de la tondeuse | 13 positions, 1 à 4 in. 2,5-10,2 cm |
|||
| Crans de la hauteur de coupe | 0,25 in. 0,64 cm |
|||
| Hauteur de coupe prédéterminée | Oui |
| Type | Éjection latérale | |||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de coupe | Corps de tondeuse Accel Deep™, 42 in. 107 cm |
|||
| Construction | Coque de corps en acier embouti | |||
| Matériau du corps de la tondeuse | 12 gauge 0,105 in. 2,7 mm |
|||
| Orifice de nettoyage de la tondeuse | Oui | |||
| Système d’entraînement de la tondeuse | Embrayage de prise de force électrique, courroie en ligne | |||
| Roues de la tondeuse | Deux | |||
| Réglage des roues de la tondeuse | Quatre positions, outil requis | |||
| Réglage du niveau de la tondeuse | Orifices de réglage précis et indicateur de niveau du corps intégré |
| Type | Glissement sous le tracteur | |||
|---|---|---|---|---|
| Bras de torsion avant | Fixé à l’aide de goupilles-ressorts en deux points | |||
| Bras de torsion arrière | Deux axes et deux attaches-ressorts | |||
| Roues pivotantes de la tondeuse | Non | |||
| Système d’entraînement | Courroie simple |






Enock –
Très bonne gestion de SAV, très efficace et toujours à l’écoute
Franck –
Superbe machine, achetée et livrée en 48h en Corse. Je les recommande.
Annie –
Achat d’une tondeuse, je suis très satisfait !
La commande s’est bien passée et la livraison aussi. Le service commercial a été très bien et rassurant, surtout pour le suivi des pièces détachées et le SAV. Je recommande !
Renaud –
Livraison rapide et livreur agréable et serviable, il a livré la tondeuse à mon adresse.Le produit est très fonctionnel, facile à manier, simple d’utilisation.